S-MODE ( mode of operation ) – Heat Energy Meter Component
IMMAGINE DISPOSITIVO :
DEVICE IDENTIFICATION :
| Model : | WFG502-E000H0-D |
| Manufacturer : | Landis & Staefa electronic |
| Manufacturer Code : | LSE |
| Device Version ( Hex ) : | 1A |
| Measured Size : | 04 (Heat) |
| Description : | Heat Water Meter with W.M-Bus communication |
| Mode of Operation : | S-MODE |
| Notes : |
DEVICE INTEGRATION DETAILS :
Data Block settings :
| Main Value | User Description | M-Bus Description | Standard Report Data point mapping | Custom Report Data point to be included |
|---|---|---|---|---|
| Device date time | Time Point | device_date_time | YES | |
| X | Heat energy | Energy | heat_energy | YES |
| Manufacturer data | Manuf. Data 5F | none | NO | |
| Error flag | Error Flag | error_flag_decimal | YES | |
| Serial number | Fabrication Number | facrication_number | NO |

